Мощность: | 8–40 кВт |
Номинальное напряжение: | 380, 400, 415 В |
Частота: | 50 или 60 Гц |
Конфигурация: | Башня/модульный |
ИБП для ЦОД Eaton 93PS обеспечивает минимальную совокупную стоимость владения и максимальную доступность питания. Благодаря непревзойденной эффективности и отказоустойчивости этот ИБП является превосходным выбором для небольших центров обработки данных и критически важных приложений.
КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | МОЩНОСТЬ | ГАБАРИТЫ (ВхШхГ) | ВЕС | СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ | ГРАФИК ВРЕМЕНИ БАТАРЕЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ |
---|---|---|---|---|---|---|
93PS8MBS | Eaton 93PS-8(10)-0-MBS | 8кВА/8кВт | 950 х 335 х 750 | 73 кг | - | - |
93PS10MBS | Eaton 93PS-10(10)-0-MBS | 10кВА/10кВт | 950 х 335 х 750 | 73 кг | - | - |
BA80A0206A01100000 | Eaton 93PS-8(20)-15-0-6 | 8кВА/8кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA80A0206A01000000 | Eaton 93PS-8(20)-20-0-6 | 8кВА/8кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA01A0206A01100000 | Eaton 93PS-10(20)-15-0-6 | 10кВА/10кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA01A0206A01000000 | Eaton 93PS-10(20)-20-0-6 | 10кВА/10кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA51A0206A01100000 | Eaton 93PS-15(20)-15-0-6 | 15кВА/15кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA51A0206A01000000 | Eaton 93PS-15(20)-20-0-6 | 15кВА/15кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BA02A0206A01000000 | Eaton 93PS-20(20)-20-0-6 | 20кВА/20кВт | 1300 х 335 х 750 | 90 кг | - | - |
BC80A0206A01100000 | Eaton 93PS-8(40)-15-0-6 | 8кВА/8кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BC80A0206A01000000 | Eaton 93PS-8(40)-20-0-6 | 8кВА/8кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BF80A0206A01100000 | Eaton 93PS-8+8(40)-30-0-SB-6 | 8кВА/8кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BF80A0206A01100000 | Eaton 93PS-8+8(40)-40-0-SB-6 | 8кВА/8кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BC01A0206A01100000 | Eaton 93PS-10(40)-15-0-6 | 10кВА/10кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BC01A0206A01000000 | Eaton 93PS-10(40)-20-0-6 | 10кВА/10кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BF01A0206A01100000 | Eaton 93PS-10+10(40)-30-0-SB-6 | 10кВА/10кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BF01A0206A01000000 | Eaton 93PS-10+10(40)-40-0-SB-6 | 10кВА/10кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BC51A0206A01100000 | Eaton 93PS-15(40)-15-0-6 | 15кВА/15кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BC51A0206A01000000 | Eaton 93PS-15(40)-20-0-6 | 15кВА/15кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BF51A0206A01100000 | Eaton 93PS-15+15(40)-30-0-SB-6 | 15кВА/15кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BF51A0206A01000000 | Eaton 93PS-15+15(40)-40-0-SB-6 | 15кВА/15кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BC02A0206A01000000 | Eaton 93PS-20(40)-20-0-6 | 20кВА/20кВт | 1750 х 480 х 750 | 181 кг | - | - |
BF02A0206A01000000 | Eaton 93PS-20+20(40)-40-0-SB-6 | 20кВА/20кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BD03A0206A01100000 | Eaton 93PS-30(40)-30-0-6 | 30кВА/30кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BD03A0206A01000000 | Eaton 93PS-30(40)-40-0-6 | 30кВА/30кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
BD04A0206A01000000 | Eaton 93PS-40(40)-40-0-6 | 40кВА/40кВт | 1750 х 480 х 750 | 208 кг | - | - |
P-105000041-001 | Eaton Батарейный шкаф EBC-A-0x96-EMPTY-BB-63A | до 20кВт | 1300 х 335 х 700 | 85 кг | - | - |
P-105000042-001 | Eaton Батарейный шкаф EBC-B-0x32-EMPTY-BB-160A-M6 | до 40кВт | 1750 х 761 х 700 | 152 кг | - | - |
Общие сведения | |
---|---|
Диапазон выходной мощности ИБП (cos(φ) = 1,0) | 8, 10, 15, 20, 30, 40 кВт |
КПД в режиме двойного преобразования | > 96% |
КПД в энергоэффективном режиме (ESS) | До 99 % |
Модернизация на месте | Да |
Акустический шум | < 60 дБА Работа ESS: < 47 дБА |
Высота (макс.) | 1000 м без ограничения рабочих характеристик (макс. 2000 м) | Ввод |
Электропроводка | 3 ф. + N + PE |
Номинальный диапазон напряжений (конфигурируемый) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения | Ввод выпрямителя: от 187 до 276 В Байпас: номинальное напряжение –15 %/+10 % |
Диапазон входной частоты | 40–72 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Входной КНИ | Входной КНИ |
Возможность плавного запуска | Да |
Встроенная защита от обратного тока | Да | Выход |
Электропроводка | 3 ф. + N + PE |
Номинальный диапазон напряжений (конфигурируемый) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Выходной КНИ | < 1% (100% линейная нагрузка); < 5% (эталонная нелинейная нагрузка) |
Номинальный выходной коэффициент мощности | 1,0 |
Коэффициент мощности допустимой нагрузки | 0,8 отстающий – 0,8 опережающий |
Перегрузка на инверторе | 10 мин 102–110 %; 60 с 111–125 %; 10 с 126–150 %; 300 мс > 150%. |
Перегрузка при наличии байпаса | Непрерывная < 125 %, 20 мс 1000 % Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса. | Батарея |
Тип батареи | VRLA |
Метод зарядки | Технология ABM или плавающий подзаряд |
Температурная компенсация | Опционально |
Номинальное напряжение батареи (VRLA) | 384 В (32 × 12 В, 192 ячеек) Примечание: комплекты с батареями разного напряжения не могут работать параллельно. |
Максимальный ток зарядки | 8–20 кВт: по умолчанию 5 А, регулируемый, максимум 25 A 8–40 кВт: по умолчанию 10 A, регулируемый, максимум 50 А |
Возможность запуска от батареи | Да | Связь |
Minislot | 2 слота |
Сетевой интерфейс/SNMP | Да, стандартно |
Последовательные порты | Встроенная поддержка USB-host и USB-устройств |
Релейные входы/выходы | 5 входов аварийных сигналов и отдельный контакт ЕРО 1 выход реле | Соответствие стандартам |
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1 |
ЭМС | IEC 62040-2 |
СЕРИЯ | Мощность | Тип фазы вход/выход | Назначение | ИНСТРУКЦИЯ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eaton BladeUPS – это ИБП для ЦОД с двойным преобразованием, специально разработанный для обеспечения... |
12 – 60 кВт в одной стойке | 3:3 | для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | |
![]() |
ИБП Eaton 93PM для ЦОД сочетают беспрецедентную эффективность, надёжность, а также вертикальную ... |
30-500 кВА | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
ИБП для ЦОД Eaton 93E обеспечивает превосходную защиту электропитания при постоянно растущих нагрузках... |
15-80 кВа | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
ИБП для ЦОД Power Xpert 9395P создан на основе успехов и достижений модели Eaton 9395. Проверенные... |
250 - 1200 кВА | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
Компания Eaton является первой организацией, производящей ИБП для ЦОД, разработавшей комплексную... |
30-275 кВт | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
Новый однофазный диапазон дополняет существующие ИБП Eaton 93PS для обеспечения большей гибкости, ...
|
8-30 кВт | 1:1 / 3:1 | для ЦОД | |
![]() |
Новинка — обновление ИБП 93E G2 диапазона мощностей 100-200кВА. Основные изменения:
• Изменена... |
100-200 кВА | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
ИБП на литий-ионных аккумуляторах Eaton представляют собой надежное и гибкое решение, которое... |
50-1200 кВт | 3:3 | для ЦОД | |
![]() |
Новинка ИБП Eaton 93PM G2 это защита питания, кибербезопасность и непрерывность бизнеса в гибкой,... |
60-360 кВА (50-300 кВт) | 3:3 | для ЦОД |