Источники бесперебойного питания Hiden
| Серия | Мощность | Тип, Фазы Вход/Выход | Назначение | Инструкция | Консультация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600ВА – 2000ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
800ВА – 3000ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
500ВА – 3000ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
300ВА – 1500ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
1000ВА – 5200ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
300 ВА - 1000 ВА | 1:1 | ИБП для газовых котлов | |||
|
1200 ВА - 10000 ВА | 1:1 | ИБП для дома и офиса | |||
|
1500 ВА - 6000 ВА | 1:1 | ИБП для газовых котлов | |||
|
1000 ВА - 3000 ВА | 1:1 | ИБП для сервера | |||
|
1000 ВА - 3000 ВА | 1:1 | ИБП для сервера | |||
|
6000 ВА - 20000 ВА | 1:1 | ИБП Специализированные решения | |||
|
5-20 кВА | 3:1 | ИБП Модульные | |||
|
1-10кВ | 1:1 | ИБП с натриевыми АКБ | |||
|
1-10кВА | 1:1 | ИБП с натриевыми АКБ | |||
|
12В, 50 Ач - 51.2В, 100 Ач | - | ИБП Аккумуляторы MNB LiFePO4 | |||
|
100-200 кВА | 3:3 | ИБП для ЦОД | |||
|
10-40кВ | 1:1 | ИБП с натриевыми АКБ | |||
|
3600 кВА– 15000 кВА | 1:1 - 3:3 | ИБП сетевые инверторы | |||
|
20-60 кВА | 3:3 | ИБП Модульные | |||
|
6000 ВА - 10000 ВА | 1:1 | ИБП Специализированные решения | |||
Источники бесперебойного питания Hiden предназначены для защиты оборудования от отключений электроэнергии, скачков напряжения, импульсных помех и других проблем электроснабжения. Решения бренда используются в офисах, серверных, на производственных объектах, в медицинских учреждениях, системах безопасности и частных домах.
В линейке представлены однофазные и трехфазные ИБП различной мощности: от компактных моделей для локальной техники до промышленных систем для критически важной инфраструктуры.