Качественное электропитание Eaton
| Серия | Частота | Диапозон мощности | Входное напряжение | Мощность | Напряжение | Высота в юнитах | Ширина | Глубина | Номинальный ток | Инструкция | Консультация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
50Гц | 2,4-22кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
50Гц | 2,4-15кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 3,6 кВт | 48 В | - | - | - | - | |||
|
- | 3кВА | 220-240В | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 4,5 кВт | 48 В | - | - | - | - | |||
|
- | 3кВА-11кВА | 200-430В | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | 48 В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 8,64/12 кВт | 24/48 В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 6 кВт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 17,2 кВт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 18 кВт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 20 кВт | 24/48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 80 кВт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | до 750 кВт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 900Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 18кВа | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 1440Вт | 24В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 1800Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 2000Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 5800Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 1740Вт | 24В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | 27U/42U/48U | 600/800мм | 800/1000/1200мм | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 3000Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
- | - | - | 2000ВА/2000Вт | 48В | - | - | - | - | |||
|
50/60 Гц | - | 208/220/230/240В | - | - | - | - | - | 16 А | |||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 10/16А | |||
|
50/60 Гц | - | 220-240В | - | - | - | - | - | 30 А | |||
Качественное электропитание на основе системных решений Eaton Power Quality - это бесперебойное, предсказуемое и управляемое снабжение энергией оборудования, имеющего критическое значение для работы офиса, промышленного и транспортного предприятия, медицинского и образовательного учреждения, сетевого серверного центра и узла связи. В это понятие вкладывается ряд требований, при исполнении которых достигается постоянство параметров подачи энергии и уверенность в защите от возникновения нештатных ситуаций, связанных с перебоями и отклонениями от заданных критериев.
Решения Eaton для организации качественного электропитания
Решения для обеспечения качественного электропитания Eaton включают в себя различные варианты использования оборудования:
- установку в стойки и шкафы для упрощения доступа и поддержания безопасных условий;
- работу потребителей в условиях удаленного контроля и наблюдения, с возможностью программируемого и оперативного переключения (отключения);
- возможность задания эксплуатационных и критических параметров питания, энергосбережения и безопасности;
- переход потребителей в автономный режим электроснабжения;
- поддержку передачи информации, настройки техники, доступа персонала, использования обходных схем - байпасов;
- распределение нагрузки между потребителями, использование параллельных источников.
Решения Eaton Power Quality для качественного электропитания предполагают возможность выбора отдельных устройств, конфигурирования сетей, масштабирования созданных схем. Для организации системы электропитания ответственных потребителей обратитесь к нашим специалистам и выберите оборудование Eaton из предлагаемого широкого ассортимента.