EATON EPDU G3 BASIC
| Мощность: | 2,3 – 22кВт |
| Номинальное напряжение: | 200 – 400 В |
| Частота: | 50 Гц |
Доступны модели в корпусах формата 0U и 1U
Блок распределения электропитания третьего поколения ePDU G3 Basic предназначен для надежного и экономически эффективного распределения электроэнергии и имеет запатентованную компанией Eaton систему фиксаторов для вилок IEC, розетки с цветовым обозначением, а также характеризуется низкопрофильным форм-фактором и высокой температурой функционирования. Модели 0U имеют систему монтажных кнопок для крепления к задней и боковым стенкам, а также запатентованную систему регулируемых креплений.
- Фиксатор eGrip для розеток стандарта IEC
- Цветная маркировка розеток и отдельных цепей для удобного распределения нагрузки
- Гидромагнитные автоматические выключатели Eaton с защитой от ложного срабатывания
- Форм-фактор с низким профилем: 52 x 53 мм (Ш х Г) для большинства моделей
- Рабочая температура — 60 градусов Цельсия
- Кнопки системы крепления как с боковой, так и с задней стороны, различные способы крепления



Вы можете приобрести продление гарантии при покупке оборудования или в течение действия его стандартной заводской гарантии, а также пролонгировать действующее продление гарантии (если такое было куплено и активировано ранее) на срок не более 7 лет с момента покупки оборудования.
Артикулы продления гарантии для 1-ф оборудование Eaton
| Артикул | Название | Артикул продления гарантии на 1 год | Артикул продления гарантии на 3 года |
| EBAB04 | EPDU BA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 | W1002WEB | W3002WEB |
| EBAB20 | EPDU BA 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19 | W1003WEB | W3003WEB |
| EBAB00 | EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 | W1003WEB | W3003WEB |
| EBAB05 | EPDU BA 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19 | W1002WEB | W3002WEB |
| EBAB08 | EPDU BA 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19 | W1003WEB | W3003WEB |
| EBAB32 | EPDU BA 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19 | W1004WEB | W3004WEB |
| EBAB01 | EPDU BA 0U (309 32A 3P)3XC13:6XC19 | W1004WEB | W3004WEB |
| EBAB19 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)12XC13 | W1002WEB | W3002WEB |
| EBAB03 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)16XC13 | W1002WEB | W3002WEB |
| EBAB02 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13 | W1001WEB | W3001WEB |
| EBAB21 | EPDU BA 0U (C20 16A 1P)16XC13 | W1002WEB | W3002WEB |
| EBAB22 | EPDU BA 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19 | W1002WEB | W3002WEB |

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ | РОЗЕТКИ НА ВЫХОДЕ | ГАБАРИТЫ (ВхШхГ) | ВЕС | СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAB00 | EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 | 309-16A 3Ph | (36) C13, (6) C19 | 1604 х 52 х 53 | 4.1 |
|
| EBAB01 | EPDU BA 0U (309 32A 3P)3XC13:6XC19 | 309-32A 3Ph | (3) C13, (6) C19 | 704 х 52 х 53 | 3.74 |
|
| EBAB02 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13 | C14 | (8) C13 | 443 х 52 х 53 | 1.1 |
|
| EBAB03 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13EPDU BA 0U (C14 10A 1P)16XC13 | C14 | (16) C13 | 704 х 52 х 53 | 1.5 |
|
| EBAB04 | EPDU BA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 | 309-16A | (20) C13, (4) C19 | 1070 х 52 х 53 | 2.2 |
|
| EBAB05 | EPDU BA 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19 | 309-32A | (20) C13, (4) C19 | 1070 х 52 х 53 | 2.4 |
|
| EBAB08 | EPDU BA 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19 | 309-32A | (36) C13, (6) C19 | 1604 х 52 х 53 | 4.1 |
|
| EBAB19 | EPDU BA 0U (C14 10A 1P)12XC13 | C14 | (12) C13 | 443 х 52 х 53 | 1.3 | |
| EBAB20 | EPDU BA 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19 | 309-16A 3Ph | (21) C13, (3) C19 | 1070 х 52 х 53 | 2.2 |
|
| EBAB21 | EPDU BA 0U (C20 16A 1P)16XC13 | C20 | (16) C13 | 704 х 52 х 53 | 1.6 |
|
| EBAB22 | EPDU BA 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19 | C20 | (20) C13, (4) C19 | 1070 х 52 х 53 | 1.9 |
|
| EBAB32 | EPDU BA 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19 | 309-32A 3Ph | (24) C13, (6) C19 | 1604 х 52 х 53 | 5.2 |
|

Другие товары
| СЕРИЯ | Частота | Диапозон мощности | Входное напряжение | ИНСТРУКЦИЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Переключение розеток и ИТ-оборудования по лучам A или B + Измерение параметров на входе и параллельных... |
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | |
|
Переключение розеток и измерения параметров энергопотребления ИТ-оборудования по лучам A или B —... |
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | |
|
Измерение показателей входных, параллельных и отдельных розеток, питание ИТ-оборудования по лучам... |
50Гц | 2,4-15кВт | 200-400В | |
|
Доступны модели в корпусах формата 0U, 1U и 2U |
50Гц | 2,4-22кВт | 200-400В | |
|
Добавьте возможность измерения параметров на входе для стандартного блока распределения электропитания... |
50Гц | 2,3-22кВт | 200-400В | |
|
Eaton FlexPDU является гибкими универсальными силовыми электрическими шинами, предназначенными для... |
- | 3кВА | 220-240В | |
|
Серия HotSwap MBP компании Eaton включает гибкие универсальные модули распределения электропитания... |
- | 3кВА-11кВА | 200-430В | |