Заказать обратный звонок
FMX – компактное распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией и вакуумными автоматическими выключателями. Номинальный ток сборных шин 2000А. Минимальная ширина панели составляет всего 500мм.
Эксплутационная безопасность
Безопасность для обслуживающего персонала
Минимизация эксплутационных затрат
Простота в использовании
Безопасность для окружающей среды
Система: | 12kV | 17.5kV | 24kV | |
---|---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
Выдерживаемое импульсное напряжение | кВ | 75 | 95 | 125 |
Выдерживаемое перенапряжение промышленной частоты | кВ | 28 | 38 | 50 |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс устойчивости к внутреннему дуговому короткому замыканию | AFL 25kA-1s | |||
Класс непрерывности работы | LSC2B | |||
Класс внутреннего разделения | PM | |||
Ток терической стойкости цепи заземления | kA-c | 25 - 3 | ||
Доступ в отсек автоматического выключателя/силовых кабелей | Контролируется с помощью блокировок | |||
Доступ в отсек сборных шин | С помощью специльного инструмента/недоступен | |||
Степень защиты отсеков высокого напряжения (опционально) | IP4X | |||
Степерь защиты отсека низкого напряжения | IP3XD | |||
Минимальная рабочая температура | Минус 5 °C в помещении | |||
Система шин | ||||
Номинальный рабочий ток | A | 2000 | ||
Ток термичской стойкости | kA-c | 25 - 3 | ||
ток электродинамической стойкости | kA | 63 | ||
Автоматический выключатель - вводная и секционная панели: | ||||
Номинальный рабочий ток | A | 1250 - 1600 - 2000 | ||
Номинальный ток отключения | kA | 25 | ||
Номинальный ток включения | kA | 63 | ||
Ток термической стойкости | kA-c | 25 - 3 | ||
Автоматический выключатель – питающая панель: | ||||
Номинальный рабочий ток | A | 630 - 800 | ||
Номинальный ток отключения | kA | 25 | ||
Номинальный ток включения | kA | 63 | ||
Ток термичской стойкости | kA-c | 25 - 3 | ||
Класс | E2, C2 | |||
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения | 100 | |||
Коммутируемый емкостный ток одиночной конденсаторной батареи | A | 400 | ||
Привод автоматического выключателя: | ||||
Номинальное время циклов коммутации | A | O - 0.3s – CO - 15s - CO | ||
Класс | M2 | |||
Время отключения | мс | 35 | ||
Состовляющая постоянного тока | % | 35 | ||
Время включения | мс | 70 | ||
Механический ресурс привода | 30.000 | |||
Коммутационный ресурс вакуумной камеры про номинальном токе | 30.000 | |||
Напряжение питания цепей управления | V | 24, 48, 60,110,220 DC/ 110/230 AC | ||
Время отключения | s | 24 | ||
Время включения | s | 24 | ||
Механический ресурс | 1000 | |||
Класс | M0 |
СЕРИЯ | ИНСТРУКЦИЯ | |
---|---|---|
![]() |
Распределительное устройство Power Xpert® UX реализовано на выкатных элементах, имеет воздушную изол...
|
|
![]() |
Система SVS представляет собой полностью закрытое распределительное устройство в металлической оболочке... |
|
![]() |
Устройство среднего напряжения до 24 кВ. Модульная конструкция, есть возможность расширения.
Xiria ...
|
|
![]() |
Компактное распределительное устройство до 20 кВ с воздушной изоляцией. Выполнено в виде моноблока. ...
|
|
![]() |
Новая расширенная линейка компактных вакуумных автоматических выключателей среднего напряжения с ном...
|
|
![]() |
Решения по автоматизации распределительных устройств среднего напряжения.
В процессе развития элект...
|
|
![]() |
Компания Eaton поставляет современные реле защиты для применения в сетях среднего и низкого напряжения.... |