Заказать обратный звонок
Модель оснащена цветным графическим экраном с диагональю 5,7", 8,4" или 10,4" в металлическом корпусе. Встроенные в такие панели оператора процессоры RISC мощностью 400 МГц являются оптимальными вариантами для реализации функций ПЛК и решения задач визуализации.
Базовое устройство | Дисплей | Интерфейсы связи | тип XV-152 |
Версия D: - 1 слот для 1 карты SD - Встроенные интерфейсы: 1 × Ethernet 100/10 1 × Интерфейс USB Device 1 × Порт USB Host Интерфейсы связи - лицензия на использование Windows CE Core 5.0 (включена) | Резистивный сенсорный 5,7" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA опциональная функция ПЛК | RS232 | XV-152-D0-57TVR-10 |
RS485 и RS232 | XV-152-D4-57TVR-10 | ||
CAN, RS485 и RS232 | XV-152-D6-57TVR-10 | ||
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-D8-57TVR-10 | ||
Резистивный сенсорный 5,7" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA встроенная функция ПЛК | CAN, RS485 и RS232 | XV-152-D6-57TVRC-10 | |
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-D8-57TVRC-10 | ||
Резистивный сенсорный 8,4" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA опциональная функция ПЛК | RS232 | XV-152-D0-84TVR-10 | |
RS485 и RS232 | XV-152-D4-84TVR-10 | ||
CAN, RS485 и RS232 | XV-152-D6-84TVR-10 | ||
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-D8-84TVR-10 | ||
Резистивный сенсорный 8,4" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA встроенная функция ПЛК | CAN, RS485 и RS232 | XV-152-D6-84TVRC-10 | |
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-D8-84TVRC-10 | ||
Резистивный сенсорный 10,4" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA опциональная функция ПЛК | RS232 | XV-152-D0-10TVR-10 | |
RS485 и RS232 | XV-152-D4-10TVR-10 | ||
CAN, RS485 и RS232 | XV-152-D6-10TVR-10 | ||
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-D8-10TVR-10 | ||
Резистивный сенсорный 10,4" жидкокристаллический дислей TFT, 64 тысяч цветов, VGA встроенная функция ПЛК | CAN, RS485 и RS232 | XV-152-E6-10TVRC-10 | |
Profibus, RS485 и RS232 | XV-152-E8-10TVRC-10 |
СЕРИЯ | ИНСТРУКЦИЯ | |
---|---|---|
![]() |
XV102 - компактная, высокоэффективная сенсорная панель, которая является графическим дисплеем, имеющая...
|
|
![]() |
XV112 - компактная, высокоэффективная сенсорная панель оператора, которая является графическим диспл...
|
|
![]() |
Многофункциональные панели оператора с диагональю от 5,7“ до 15“ оснащены процессором, мощность кото...
|
|
![]() |
Данные панели оператора оснащены инфракрасным цветным TFT дисплеем с диагональю от 5,7“ до 15“ и защ...
|
|
![]() |
Устройства серии XV300 оснащены емкостными мультисенсорными дисплеями высокого разрешения промышленн...
|