Сенсорная панель оператора XV102
XV102 - компактная, высокоэффективная сенсорная панель, которая является графическим дисплеем, имеющая максимальную мощность при конкурентноспособной цене. Эта модель доступна с 3,5”, 5,7” или 7” широкоэкранным дисплеем TFT с резистивным сенсорным экраном.
Она представляет собой идеальное решение, когда габариты устройства имеют важное значение при этом необходимо больше функциональных возможностей, чем традиционный текстовой

Характеристики
- Высокопроизводительный процессор 400 МГц RISC для применения с ПЛК
- Объем памяти устройства 128 МБ может быть расширен SD картой
- Номинальная глубина монтажа
- Наличие интерфейса Ethernet на устройстве с возможностью установки дополнительных - SmartWire-DT, CAN, Profibus ,RS232 или RS485
- Интерфейс USB Host у панелей оператора с размерами от 5,7 до 7

Технические характеристики
| Базовое устройство | Дисплей | Интерфейсы связи | тип XV-102 |
| Версия A: - 1 слот для 1 карты SD | Резистивный сенсорный 3,5" жидкокристалличесий дисплей TFT, 32 градации серой шкалы, QVGA | - | XV-102-A0-35MQR… |
| Profibus | XV-102-A2-35MQR… | ||
| RS232 | XV-102-A3-35MQR… | ||
| RS485 | XV-102-A4-35MQR… | ||
| CAN и RS232 | XV-102-A5-35MQR… | ||
| Версия B: - 1 слот для 1 карты SD | Резистивный сенсорный 3,5" жидкокристалличесий дисплей TFT, 32 градации серой шкалы, QVGA | - | XV-102-B0-35MQR… |
| RS232 | XV-102-B3-35MQR… | ||
| RS485 | XV-102-B4-35MQR… | ||
| CAN и RS232 | XV-102-B5-35MQR… | ||
| CAN и RS485 | XV-102-B6-35MQR… | ||
| Profibus и RS485 | XV-102-B8-35MQR… | ||
| Резистивный сенсорный 3,5" жидкокристалличесий дисплей TFT, 64 тысячи цветов, QVGA | - | XV-102-B0-35TQR… | |
| Profibus | XV-102-B2-35TQR… | ||
| RS232 | XV-102-B3-35TQR… | ||
| RS485 | XV-102-B4-35TQR… | ||
| CAN и RS232 | XV-102-B5-35TQR… | ||
| CAN и RS485 | XV-102-B6-35TQR… | ||
| Profibus и RS485 | XV-102-B8-35TQR… | ||
| Версия D: - 1 слот для 1 карты SD | Резистивный сенсорный 5,7" жидкокристалличесий дисплей TFT, 64 тысячи цветов, VGA | RS232 | XV-102-D0-57TVR… |
| RS485 и RS232 | XV-102-D4-57TVR… | ||
| CAN, RS485 и RS232 | XV-102-D6-57TVR… | ||
| Profibus, RS485 и RS232 | XV-102-D8-57TVR… | ||
Резистивный сенсорный 7,0" жидкокристалличесий дисплей TFT, 64 тысячи цветов, WVG | RS232 | XV-102-D0-70TWR… | |
| RS485 и RS232 | XV-102-D4-70TWR… | ||
| CAN, RS485 и RS232 | XV-102-D6-70TWR… | ||
| Profibus, RS485 и RS232 | XV-102-D8-70TWR… | ||
| Версия Е: - 1 слот для 1 карты SD | Резистивный сенсорный 3,5" дисплей TFT QVGA | SmartWire-DT | XV-102-BE-35TQRC-10 |
| Резистивный сенсорный, 5,7" дисплей TFT, 640x480 | SmartWire-DT, CAN, RS485 | XV-102-E6-57TVRC-10 | |
| Резистивный сенсорный, 5,7" дисплей TFT, 640x480 | SmartWire-DT, Profibus DP, RS485 | XV-102-E8-57TVRC-10 | |
| Резистивный сенсорный 7" дисплей TFT, 800x480 | SmartWire-DT, CAN, RS485 | XV-102-E6-70TWRC-10 | |
| Резистивный сенсорный 7" дисплей TFT, 800x480 | SmartWire-DT, Profibus DP, RS485 | XV-102-E8-70TWRC-10 |

Другие товары
| СЕРИЯ | ИНСТРУКЦИЯ | |
|---|---|---|
|
XV112 - компактная, высокоэффективная сенсорная панель оператора, которая является графическим диспл...
|
|
|
Модель оснащена цветным графическим экраном с диагональю 5,7", 8,4" или 10,4" в металлическом корпус...
|
|
|
Многофункциональные панели оператора с диагональю от 5,7“ до 15“ оснащены процессором, мощность кото...
|
|
|
Данные панели оператора оснащены инфракрасным цветным TFT дисплеем с диагональю от 5,7“ до 15“ и защ...
|
|
|
Устройства серии XV300 оснащены емкостными мультисенсорными дисплеями высокого разрешения промышленн...
|
|