Источники бесперебойного питания (UPS)
Источники бесперебойного питания ИБП относятся к устройствам резервного электроснабжения различной техники. Они обеспечивают непрерывную работу компьютеров, серверных станций, электроники отопительных котлов, маломощных бытовых устройств, ЦОД, промышленного оборудования во время отсутствия подачи напряжения от основной системы питания.
| Серия | Назначение | Мощность | Тип фазы вход/выход | Инструкция | Консультация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ИБП для сервера | 500-3000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП промышленное оборудование | 80000-1200000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП промышленное оборудование | 20000-200000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 150000-500000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 60000-120000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 10000-40000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 10000-25000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП специализированные решения для сервера | 6000 - 10000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера | 6000 - 10000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 12 – 60 кВт в одной стойке | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера | 650-1550 ВA | 1:1 | |||
|
ИБП морское исполнение | 1000-3000 BA | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 8-30 кВт | 1:1 / 3:1 | |||
|
ИБП морское исполнение | 1500-3000 Вт | 1:1/3:1 | |||
|
ИБП для дома и ПК | 450 - 850 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 8–40 кВт | 3:3 | |||
|
ИБП морское исполнение | 8 - 30 кВА | 1:1/3:1 | |||
|
ИБП для дома и ПК | 500-1600 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для дома и ПК | 500–2000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП промышленное оборудование | 100000-600000 ВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 15-80 кВа | 3:3 | |||
|
ИБП для дома и ПК | 550-1500 ВA | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 100-200 кВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 30-500 кВА | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 60-360 кВА (50-300 кВт) | 3:3 | |||
|
ИБП морское исполнение | 8-40 кВт | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку | 1000-3000 BA | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 250 - 1200 кВА | 3:3 | |||
|
ИБП для дома и ПК | 650-1600 ВA | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 30-275 кВт | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку / ЦОД | 50-1200 кВт | 3:3 | |||
|
ИБП для сервера | 700 - 6000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера, монтаж в стойку | 1000 -3000 ВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера | 5-11 кВA | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера | 5–22 кВт | 1:1/3:1 | |||
|
ИБП для сервера | 1-3 кВА | 1:1 | |||
|
ИБП для сервера | 6-20 кВА | 1:1/3:1 | |||
|
ИБП промышленное оборудование | 30–200 кВА/30–200 кВт | 3:3 | |||
Предназначение ИБП
Кроме роли автономного источника электроэнергии, ИБП поддерживают целый ряд дополнительных функций. Они защищают технику от:
- повышенного или пониженного питающего напряжения;
- резких скачков напряжения в питающей сети;
- радиочастотных и электромагнитных помех;
- отклонений частоты тока от номинальной величины.
Наличие ИБП стабилизирует рабочие параметры питающего тока, что положительно сказывается на работе и ресурсе подключенной техники.
Параметры выбора ИБП
Чтобы источник бесперебойного питания действительно поддерживал непрерывную работу техники, нужно правильно его подобрать. Учитываются следующие параметры:
- вид и мощность подключаемого оборудования;
- емкость аккумуляторов ИБП их ресурс;
- продолжительность работы подключаемой техники;
- КПД источника питания;
- форм-фактор и габаритные размеры;
- способ управления ИБП.
Большой выбор ИБП для маломощной техники, крупных ЦОД и промышленного оборудования можно заказать в компании «Айсо-дистрибьюция». Мы являемся официальным дистрибьютором компаний Eaton и Powercom, что позволяет продавать технику по ценам производителя. Наши менеджеры помогут подобрать подходящие по параметрам ИПБ под любую задачу. На все оборудование предоставляется гарантия производителя.