ИБП POWERCOM DRU 500-1500 Ва
| Мощность: | 500-1500 ВА |
| Номинальное напряжение: | 220-230 В |
| Частота: | 50/60 |
| Тип фазы вход/выход | 1:1 |
| Назначение | для дома и офиса |
Надежный, эффективный современный ИБП Powercom DRU-500/ DRU-1500 выполнен по оффлайн-топологии, используется на промышленных объектах, производствах. Источники бесперебойного питания серии DRU защищают подключенное оборудование от перенапряжений и других проблем в электросети.
ОПИСАНИЕ:
Особенности
- компактность и функциональность;
- простой промышленный дизайн;
- возможность удаленного включения/выключения питания;
- функция холодного запуска;
- обеспечение защиты от высокочастотных радиопомех, импульсных помех, перегрузок и перенапряжений, других проблем в электросети;
- наличие последовательного порта RS232 для передачи данных между терминалом и коммуникационным устройством;
- наличие дополнительных опций – SNMP/ Modbus карты, блока реле сухого контакта.
Область использования
ИБП Powercom DRU второго поколения оптимально подходят для защиты оборудования промышленного назначения. Их устанавливают для того, чтобы гарантировать непрерывную работу систем управления автоматизацией, роботизированных линий, различных производственных установок.
Комплектация
- ИБП;
- кабель RS-232/DB9;
- инструкция;
- гарантийный талон.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | МОЩНОСТЬ | ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ | РОЗЕТКИ НА ВЫХОДЕ | ГАБАРИТЫ (ВхШхГ) | ВЕС | СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995967 | DRU-500 | 500/ 300 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | 282x110x124 мм | 4,4 кг |
|
| 1999787 | DRU-850 | 850 / 510 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | 282x110x124 мм | 4,9 кг |
|
| . | DRU-1000 | 1000 / 600 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | 350x125x135 мм | 6,8 кг |
|
| . | DRU-1500 | 1500 / 900 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | Выходные винтовые клеммы с защитой IP20 | 350x125x135 мм | 7 кг |
|
| ... | Реле с «сухими контактами» для ИБП DRU | - | - | - | . |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Форм-фактор | Крепление на DIN-рейку | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Входное напряжение | ~220, 230 В (±25%) |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) |
| Холодный старт | Да |
| Энергосбережение | Да |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Выходное напряжение | 220 В / 230 В ± 5% |
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Частота тока | 50 / 60 Гц ±0,3 Гц |
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) |
| Стабилизация частоты | - |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,6 |
| Коррекция коэффициента мощности | - |
| Коэффициент гармонических искажений | - | ЗАЩИТА ИБП И ОБОРУДОВАНИЯ |
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | DRU-500/DRU-850 415Дж, 8/20 мкс; DRU-1000/DRU-1500 615Дж, 10/1000 мкс |
| Функция EPO | Нет |
| Функция сетевого фильтра | Да |
| Функция байпас | Нет |
| Защита ИБП и оборудования от перегрузок | 105% в течение 20 секунд 120% в течение 10 секунд 130% в течение 3 секунд |
| Защита ИБП и оборудования по входу ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
| Защита ИБП и оборудования от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет | ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙС |
| Сухие контакты | Опционно |
| RS-232 / USB-порт | Да |
| SNMP | Да, карты SNMP приобретаются отдельно | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ |
| Тип | Свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый |
| Напряжение и емкость батареи | DRU 500 / 12В 7,2Ач x 1 DRU 850 / 12В 9Ач x 1 DRU 1000 / 12В 5Ач x 2 DRU 1500 / 12В 5,5Ач x 2 |
| Типовое время перезарядки | 8 часов до 90% после полной раздярки |
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
| Горячая замена батарей | Нет |
| Подключение дополнительных батарей | Нет | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Индикация | Светодиодная (LED) |
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки |
| Акустический шум | < 40 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) |
| Условия работы | Максимальная высота 1500 м без ухудшения характеристик, влажность 1-90% без образования конденсата, температура от 0 °C до 40 °C |
| Стандартная гарантия | 2 года |
| Типичный срок службы | 10 лет |
| Время автономной работы | DRU 500 / 4.1 минуты (100% нагрузка) DRU 850 / 2.1 минуты (100% нагрузка) DRU 1000 / 2.3 минуты (100% нагрузка) DRU 1500 / 1 минута (100% нагрузка) |
| Удары и вибрация | Стандарт ISTA 2A |
| Температура хранения | от -15 °C до +60 °C |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Оплата
Оплата за товары осуществляется только по безналичному расчету в рублях РФ.
Доставка
По запросу клиента организуем доставку через транспортную компанию в любую точку РФ.
Доставка оборудования в пределах МКАД и до любых терминалов транспортных компаний в Москве
осуществляется
БЕСПЛАТНО.

Другие товары
| СЕРИЯ | Мощность | Тип фазы вход/выход | Назначение | ИНСТРУКЦИЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
500-800 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1100-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
500-800 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1100-1500 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
450-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
650-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
550-1100 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
550-1100 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
600-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
600-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
600-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
600-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1025-2000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1025-2000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
525-825 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1025-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
525-825 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1025-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
500-700 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1000-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
500-700 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1000-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
600-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
1000-3000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
|
300-1000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |