Заказать обратный звонок
| Мощность: | 3000 |
| Номинальное напряжение: | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Частота: | 40 ~ 70 Гц |
| Назначение: | для серверов |
Онлайн ИБП серии UDC9200-RT 1-3 кВА обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Универсальный форм-фактор Rack/Tower ИБП для стоечного и напольного размещения. Архитектура двойного преобразования ИБП обеспечивают абсолютную защиту от всех проблем с электропитанием. Однофазные ИБП со встроенными АКБ.
ИБП Hiden Expert UDC9203H-RT, высоконадёжный однофазный ИБП универсального типа (rack/tower) c масштабируемым временем автономной работы.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | UDC UDC UDC UDC UDC UDC 9201H-RT 9201S-RT 9202H-RT 9202S-RT 9203H-RT 9203S-RT |
| Полная мощность | 1000 1000 2000 2000 3000 3000 |
| Активная мощность | 900 900 1800 1800 2700 2700 |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный | Входные параметры |
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,98 |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 I EC320 C14 IEC320 C20 IEC320 C20 IEC320 C20 IEC320 C20 |
| Номинальный входной ток | 5,5 А 5,5 А 11 А 11 А 16 А 16 А | Выходные параметры |
| Номинальное выходное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,5% |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% - 130% - 1 мин; 150% - 30 сек |
| Перегрузочная способность при работе от батареи | 105% - 130% - 10 сек; 150% - 5 сек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 91% при 100% нагрузке, 90% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке 88% при 50% нагрузке 90% при 50% нагрузке |
| КПД в ECO-режиме | 94% при полной 97% при полной 97% при полной нагрузке нагрузке нагрузке |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 87% при 100% нагрузке, 87% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке 88% при 50% нагрузке 89% при 50% нагрузке |
| Тип выходного соединения | 6 x IEC C13 6 x IEC C13 6 x IEC C13 6 x IEC C13 6 x IEC C13 6 x IEC C13 1 x IEC C19 1 x IEC C19 |
АКБ |
| Наличие встроенных АКБ | нет да нет да нет да |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество встроенных (для моделей H - внешних) АКБ | 3 3 6 6 8 8 |
| Напряжение на шине постоянного тока | 36 В постоянного тока 72 В постоянного тока 96 В постоянного тока |
| Емкость батареи | Зависит от Зависит от Зависит от внешних АКБ 7 Ач внешних АКБ 7 Ач внешних АКБ 7 Ач |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от Зависит от Зависит от ёмкости ёмкости ёмкости внешних АКБ 9 мин внешних АКБ 10 мин внешних АКБ 8 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от Зависит от Зависит от ёмкости ёмкости ёмкости внешних АКБ менее 5мин внешних АКБ менее 5мин внешних АКБ менее 5мин |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 8 А 1 А 8 А 1 А 8 А 1 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да Нет Да Нет Да Нет | Коммуникации и интерфейсы |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация | Рабочие условия |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 508 BTU/час 508 BTU/час 648,3 BTU/час 648,3 BTU/час 1125.9 BTU/час 1125.9 BTU/час |
| Уровень шума | < 45 дБ при менее 60% < 50 дБ при менее 60% < 50 дБ при менее 60% нагрузке нагрузке нагрузке < 50 дБ при более 60% < 55 дБ при более 60% < 55 дБ при более 60% нагрузке нагрузке нагрузке |
Физические характеристики |
| Размер (Д х Ш х В) мм | 438х426х86 438х426х86 438х476х86 438х476х173 438х476х86 438х476х173 (2U) (2U) (2U) (4U) (2U) (4U) |
| Размер коробки (Д х Ш х В) мм | 580х565х250 580х565х250 580х615х250 580х660х335 580х615х250 580х660х335 |
| Вес нетто | 7 кг 13,5 кг 8 кг 25 кг 9,5 кг 31 кг |
| Вес брутто | 10 кг 16 кг 11 кг 28 кг 12,5 кг 34 кг | Соответствие стандартам |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 | Опции |
| Опции | - Сетевая карта Спутник Л2 - Сетевая карта PIS101 - Сетевая карта DA-807 - Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник Л2) - Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник Л2) - Релейная карта |
Гарантия |
| Гарантия | 36 месяцев |