Заказать обратный звонок
| Мощность: | 1000 |
| Номинальное напряжение: | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Частота: | 40 ~ 70 Гц |
| Назначение: | для серверов |
Онлайн ИБП серии UDC9200 1-3 кВА обеспечивают защиту серверов, схд, телекоммуникационного, сетевого, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Архитектура двойного преобразования ИБП обеспечивают абсолютную защиту от всех проблем с электропитанием. Однофазные ИБП с подключением внешних АКБ, напольного исполнения.
ИБП UDC9201H-36, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа для подключения внешних АКБ высокой ёмкости.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | KU UDC UDC UDC UDC UDC UDC UDC UDC UDC 9101H 9201H-24 9201H-36 9201S 9202H-48 9202H-72 9202S 9203H-72 9203H-96 9203S |
| Полная мощность | 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 |
| Активная мощность | 800 800 900 900 1600 1800 1800 2400 2700 2700 |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Напольный | Входные параметры |
| Номинальное входное напряжение | 208/ 220/ 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В 230/ 240 В |
| Диапазон напряжений | 110~ 110 ~ 288 В 300 В |
| Диапазон входной частоты | 50~ 40 ~ 70 Гц 60 Гц |
| Номинальный входной ток | 6,1 А 6 А 6 А 6 А 10 А 10 А 10 А 16 А 16 А 16 А |
| Входной коэффициент мощности | ≥0,99 > 0,98 > 0,97 > 0,97 > 0,98 > 0,98 > 0,98 > 0,98 > 0,98 > 0,98 |
| Тип входного соединения | Клем- мный IEC320 C14 IEC320 C20 терми- нал |
Выходные параметры |
| Номинальное выходное напряжение | 220В 220В (настраивается 200 / 208 / 230 / 240 В) (настра- ивается 208/230/ 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤2% 3% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% 6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,5% |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105%~110% 105% - 130% - 1 мин; 130% - 150% - 30 сек - 10 мин 110%~130% - 30 сек 130%~150% - 3 сек ≥150% 200 мс переход на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥90% 89% при 100% нагрузке, 91% при 100% нагрузке, 90% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке 88% при 50% нагрузке 90% при 50% нагрузке |
| Тип выходного соединения | Клем- 2 x Schuko 4 x Schuko мный тер- минал |
АКБ |
| Наличие встроенных АКБ | нет нет нет да нет нет да нет нет да |
| Количество внешних АКБ | 1 2 3 3 4 6 6 6 8 8 |
| Напряжение на шине постоянного тока | 12 В 24 В 36 В 36 В 48 В 72 В 72 В 72 В 96 В 96 В |
| Время перезаряда | 4 часа 8 часов до 90% емкости до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 10 А 8 А 8 А 1 А 8 А 8 А 1 А 8 А 8 А 1 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | да да да нет да да нет есть есть нет | Коммуникации и интерфейсы |
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация | Рабочие условия |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 95 %, 0 ~ 95 %, без конденсации без конден- сации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 0 ~ 1000 метров метров |
| Температура хранения | -40°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ -20°C ~ +45°C +70°C +55°C +70°C +70°C +70°C +70°C +70°C +70°C +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | < 50 дБ 43 дБ при менее 60% 45 дБ при менее 60% нагрузке нагрузке 50 дБ при более 60% нагрузке 47 дБ при более 60% нагрузке |
Физические характеристики |
| Размер (Д х Ш х В) мм | 282х 145х 144х 145х 190х427х336 145х 352х 354х 352х 220 229 229 229 |
| Размер упаковки (Д*Ш*В), мм | 360х 240х 240х 240х 285х521х420 230х 448х 448х 448х 325 320 320 320 |
| Вес нетто | 4,5 5 6 10,5 8,5 11 21 9,5 12 24,5 |
| Вес брутто | 5,8 6 7 11,5 10 12,5 22 11 13,5 26 | Соответствие стандартам |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |