ИБП HIDEN CONTROL HPS20/ HPS25 гибрид 1000–5200 ВА
| Мощность: | 1000ВА – 5200ВА |
| Номинальное напряжение: | 180-280 ± 5% В |
| Частота: | 50 ± 5 Гц |
Гибридные инверторы Hiden Control серии HS20/HS25 могут работать как обычные автономные ИБП, но при этом имеют встроенный солнечный контроллер, что позволяет существенно увеличивать время автономии за счет установки солнечных панелей.
Во всех гибридных инверторах Hiden Control реализован приоритет солнечной энергии, устройство в первую очередь использует энергию солнца, и только при её нехватке будет задействовать другие источники энергии (сеть, батареи).
Модели с окончанием M и PRO имеют функцию прямого подмешивания солнечной энергии на нагрузку без использования аккумуляторных батарей.
Модели с окончанием PRO с Grid-tie технологией могут не только подмешивать на нагрузку, но и отдавать энергию в сеть перед собой (подключаемая функция). Эту энергию могут потреблять другие потребители в доме, или же её можно отдавать в сеть, что позволяет существенно сокращать счета за электроэнергию по закону РФ "О Микрогенерации" от 30.12.2019 (до 15 кВт на домохозяйство).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | МОЩНОСТЬ | ГАБАРИТЫ (ВхШхГ) | ВЕС | СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ |
|---|---|---|---|---|---|
| HS20-1012P | ИБП Hiden Control HS20-1012P | 1000 / 1000 | 355*225*92 | 5 |
|
| HS20-2024P | ИБП Hiden Control HS20-2024P | 2000 / 2000 | 355*272*100 | 5,1 |
|
| HS20-3024P | ИБП Hiden Control HS20-3024P | 3000 / 3000 | 355*272*100 | 7.8 |
|
| HS20-3024PRO | ИБП Hiden Control HS20-3024PRO | 3000 / 3000 | 468*298*125 | 8.5 |
|
| HS20-5048P | ИБП Hiden Control HS20-5048P | 5000 / 5000 | 468*298*125 | 10.9 |
|
| HS25-5048RM | ИБП Hiden Control HS25-5048RM | 5000 / 5000 | 440*420*88 | 13.1 |
|
| HS25-5048 | ИБП Hiden Control HS25-5048 | 5000 / 5000 | 468*298*125 | 13.1 |
|
| HS20-5048M | ИБП Hiden Control HS20-5048M | 5000 / 5000 | 468*298*125 | 17.1 |
|
| HS20-5548 PRO | ИБП Hiden Control HS20-5548 PRO | 5500 / 5500 | 468*298*125 | 17.1 |
|
| HS20-5548 PRO (HV) | ИБП Hiden Control HS20-5548 PRO (HV) | 5200 / 5200 | 468*298*125 | 17.1 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | HS20- HS20- HS20- HS20- HS20- HS25- HS25- HS20- HS20- HS20- HS20- 1012P 2024P 3024P 3024 PRO 5048P 5048RM 5048 5048M 5048 PRO 5548 PRO 5548 PRO (HV) (Rackmount) (Rackmount) |
Выход |
| Номинальная мощность, ВА/Вт | 1000/ 2000/ 3000/ 3000/ 5000/ 5000/ 5000/ 5000/ 5000/ 5500/ 5000/ 1000 2000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5000 |
| Напряжение (инверторный режим), В | 220/230 ± 2% |
| Напряжение (сетевой режим), В | 180-280 (байпас) |
| Время переключения сеть-инвертор, мс | 6 |
| Форма волны на выходе | Чистый синус |
| Перегрузка | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек., 150-200%: 50мс, затем ошибка | Вход |
| Входное напряжение, В | 180-280 ± 5% |
| Частота, Гц | 50 ± 5Гц | АКБ |
| Напряжение АКБ, В | 12 24 24 24 48 48 48 48 48 48 48 |
| Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) | Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В |
| Максимальный ток зарядки, А | 5-20 5-20 10-30 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Физические характеристики |
| Размер прибора (Д*Ш*В), мм | 355*225*92 468*298*125 468*298*125 355*272*100 440*420*88 |
| Размер упаковки (Д*Ш*В), мм | 405*373*205 610*405*241 465*373*231 |
| Вес с упаковкой, кг | 6 6.1 8.8 9.5 11.9 14.1 14.1 18.1 18.1 18.1 18.1 | Другое |
| Температура хранения, °C | -15°C - +55°C |
| Рабочая температура, °C | 0°C ~ 40°C |
| Шум, dB | <45 |

Другие товары
| СЕРИЯ | Мощность | Тип, Фазы Вход/Выход | Назначение | ИНСТРУКЦИЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Напольный линейно-интерактивный ИБП HIDEN EXPERT UL 600-2000ВА обеспечивает защиту персональных ... |
600ВА – 2000ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания предназначены для защиты серверов, телекоммуникационного... |
800ВА – 3000ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания предназначены для защиты серверов, телекоммуникационного... |
500ВА – 3000ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
Надежные настенные источники бесперебойного питания Hiden представленные в сериях Control... |
300ВА – 1500ВА | 1:1 | для дома и офиса | |
|
Hiden Master - премиальная серия высокоэффективных ИБП с низким собственным потреблением.... |
1200 ВА - 10000 ВА | 1:1 | для дома и офиса | |